Calidad del Agua de Abastecimiento
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTACIONES | |||
|---|---|---|---|---|
Canal de Castilla ETAP Las Eras | Canal del Duero ETAP San Isidro | Referencia (*) | ||
Valor | Tipo | |||
pH | 8,17 | 8,40 | 5,5 - 9 | Límite |
Turbidez, NTU | 5,08 | 21,20 | < 80 | Ref. |
M. Orgánica, mg/l | 2,30 | 3,60 | < 9 | Op. |
Dureza Total, F° | 9,50 | 24,70 | - | - |
Conductividad, microS/cm | 371,00 | 403,00 | < 1000 | Ref. |
Cloro Libre, mg/l | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SUMINISTRO | |||
|---|---|---|---|---|
Canal de Castilla ETAP Las Eras | Canal del Duero ETAP San Isidro | Referencia (*) | ||
Valor | Tipo | |||
pH | 7,41 | 7,50 | < 9,5 | Límite |
Turbidez, NTU | 0,64 | 0,54 | < 6 | Límite |
M. Orgánica, mg/l | 1,20 | 2,00 | < 5 | Límite |
Dureza Total, F° | 9,70 | 25,30 | 10 - 30 | Ref. |
Conductividad, microS/cm | 390,00 | 422,00 | - | - |
Cloro Libre, mg/l | 1,00 | 1,00 | 0,2-1,2 | Ref. |
(*): Límite = Valor Límite por Reglamentación
Ref. = Valor de Referencia, Puede sobrepasarse
Op. = Valor Operativo de Planta
Información Mantenida por Agualid
Calidad del Agua otros Días.
Volver