Calidad del Agua de Abastecimiento
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTACIONES | |||
|---|---|---|---|---|
Canal de Castilla ETAP Las Eras | Canal del Duero ETAP San Isidro | Referencia (*) | ||
Valor | Tipo | |||
pH | 7,55 | 8,18 | 5,5 - 9 | Límite |
Turbidez, NTU | 18,70 | 23,70 | < 80 | Ref. |
M. Orgánica, mg/l | 1,90 | 3,10 | < 9 | Op. |
Dureza Total, F° | 9,50 | 24,70 | - | - |
Conductividad, microS/cm | 138,00 | 418,00 | < 1000 | Ref. |
Cloro Libre, mg/l | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SUMINISTRO | |||
|---|---|---|---|---|
Canal de Castilla ETAP Las Eras | Canal del Duero ETAP San Isidro | Referencia (*) | ||
Valor | Tipo | |||
pH | 7,30 | 7,60 | < 9,5 | Límite |
Turbidez, NTU | 0,30 | 0,30 | < 6 | Límite |
M. Orgánica, mg/l | 0,80 | 1,10 | < 5 | Límite |
Dureza Total, F° | 9,70 | 25,30 | 10 - 30 | Ref. |
Conductividad, microS/cm | 216,00 | 387,00 | - | - |
Cloro Libre, mg/l | 1,00 | 1,00 | 0,2-1,2 | Ref. |
(*): Límite = Valor Límite por Reglamentación
Ref. = Valor de Referencia, Puede sobrepasarse
Op. = Valor Operativo de Planta
Información Mantenida por Agualid
Calidad del Agua otros Días.
Volver